成人试看120秒体验区|激情内射日本一区二区三区|成年美女黄的视频网站|最新亚洲精品国偷自产在线|欧美丰满熟妇xxxx性

2004年3月份我國印刷機(jī)器進(jìn)口量值表(10

http://www.hitechsoft.com.cn 2015年09月19日        

海關(guān)總署提供的2004年3月份我國印刷機(jī)器分國別/地區(qū)進(jìn)口量值如下:


                           金額單位:美元

-----------------------------------

商品編號(hào) 商品名稱              1至3月

             計(jì)量單位   ---------- 平均價(jià)格

  國別/地區(qū)              數(shù) 量   金 額

-----------------------------------

84439000 印刷及印刷用輔助

機(jī)器的零件      千克 1770958 25359875 14.32

挪威               1 752 752.00

以色列              1 854 854.00

南非               10 13107 1310.70

斯洛文尼亞            17 1466 86.24

捷克               25 953 38.12

土耳其              62 1269 20.47

丹麥               95 130299 1371.57

越南               144 2001 13.90

澳大利亞             152 5299 34.86

斯里蘭卡             207 451 2.18

比利時(shí)              210 7680 36.57

新西蘭              280 1123 4.01

馬來西亞             656 17641 26.89

西班牙              907 17118 18.87

菲律賓              1336 18999 14.22

法國               1768 344346 194.77

荷蘭               2048 53751 26.25

奧地利              2538 23997 9.46

瑞典               2616 658887 251.87

加拿大              2759 39127 14.18

印度尼西亞            4450 1254 0.28

泰國               4987 106226 21.30

意大利              7286 352657 48.40

瑞士               14519 268914 18.52

新加坡              15122 1127746 74.58

美國               18642 1621179 86.96

英國               28171 2924393 103.81

中華人民共和國          37140 634374 17.08

韓國               42147 103744 2.46

香港               50500 590658 11.70

印度               50727 202362 3.99

臺(tái)灣省              200049 1094613 5.47

日本               349819 4282669 12.24

德國               931567 10709966 11.50

-----------------------------------





[上一個(gè)新聞資訊]:37歲危橋拆除 10余臺(tái)挖掘...
閱讀技巧:鍵盤方向鍵 ←左 右→ 翻頁
[下一個(gè)新聞資訊]:2004年:儀器儀表行業(yè)高速...
Copyright @ 沈陽廢品回收    電子郵件:
沈陽榮匯物資回收有限公司   電話:13252826888